NOVIEMBRE `23 » | ||||||
LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | « 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | º 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | » 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | • 29 |
30 | 31 |
Pulsa sobre el día deseado para mostrar más
información, como las horas de salida y puesta del
sol, de la luna, actividad,...
Los datos mostrados son generados automáticamente mediante programación, a partir de la teoría solunar de John Alden Knight. Estos tiempos han sido calculados para la posición GPS de León capital (42.5998764º Norte, 5.571752° Oeste). Los tiempos varian 1 minuto (0.25º terrestres) por cada 19 Kms; Restaremos 1 minuto por cada 19km hacia el Este o se lo sumaremos hacia el Oeste.
1º día de Nueva Bueno de la noche al alba | 2º día de Nueva Bueno de la noche a la mañana | 3º día de Nueva Bueno de la noche a la tarde | 4º día de Nueva Muy bueno hasta la media tarde | 5º día de Nueva Muy bueno hasta la media tarde | 6º día de Nueva Muy bueno hasta la media tarde | 7º día de Nueva Excelente toda la mañana |
1º día de Creciente Bueno a la mañana y regular a la tarde | 2º día de Creciente Bueno a la mañana excelente a la tarde | 3º día de Creciente Regular todo el día | 4º día de Creciente Regular todo el día | 5º día de Creciente Regular todo el día | 6º día de Creciente Muy bueno de media tarde a la noche | 7º día de Creciente Muy bueno todo el día |
1º día de Llena Regular todo el día | 2º día de Llena Malo todo el día | 3º día de Llena Muy malo todo el día | 4º día de Llena Bueno todo el día | 5º día de Llena Bueno a la mañana y malo a la tarde | 6º día de Llena Bueno a la mañana y regular a la tarde | 7º día de Llena Bueno hasta el mediodía |
1º día de Menguante Bueno al mediodía | 2º día de Menguante Regular a la tarde | 3º día de Menguante Regular a la tarde | 4º día de Menguante Regular a la tarde | 5º día de Menguante Bueno al mediodía | 6º día de Menguante Excelente al mediodía y por la tarde | 7º día de Menguante Excelente al mediodía y por la tarde |
Página visualizada el Martes, 10 de Diciembre de 2024 a las 06:23:49
Conexión desde 18.97.9.168
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis