Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
• ¿ Quiéres sacar un permiso para pescar uno de estos tramos ? »
| AREC | Órbigo |
| SITUACIÓN: | Río Órbigo | ||||||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Puente autopista León – Astorga | ||||||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Azud de Villoria de Orbigo | ||||||||||||||||||
| LONGITUD: | 5.84 Km | ||||||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | |||||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 1: | Del 28 de Marzo al 31 de Agosto | ||||||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Jueves*, Viernes, Sábados*, Domingos, Festivos * es día sin muerte | ||||||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 11 (en día sin muerte no es necesario) | ||||||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Sólo señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. En día sin muerte sólo se permite mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | ||||||||||||||||||
| TALLA Y CUPO POR ESPECIES: | (0 en día sin muerte)
# (Los meses de mayo y junio el cupo será de 0 ejemplares para las especies: barbo, boga, madrilla, bordallo, cacho) | ||||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 2: | Del 1 de Septiembre al 15 de Octubre | ||||||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes*, Miércoles*, Jueves*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | ||||||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | Sin pase | ||||||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte | ||||||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | ||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL TRAMO Ficha del tramo ofrecida por la JCYL (BOCYL Viernes, 9 de enero de 2026) » | |||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) Sena de LunaSalida del Embalse de Barrios de LunaLa MagdalenaSanta Marina del Rey | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Sábado, 14 de Marzo de 2026 a las 08:34:01
Conexión desde 216.73.216.157
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL AREC ÓRBIGO