Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
• ¿ Quiéres sacar un permiso para pescar uno de estos tramos ? »
| EDS | Villanueva de Carrizo |
| SITUACIÓN: | Río Órbigo | |||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Puente nuevo de la circunvalación de Carrizo | |||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Toma de agua del canal del Páramo en Huerga del Río (Límite superior del coto Sardonedo) | |||||||||||||||
| LONGITUD: | 5.83 Km | |||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | ||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL: | Del 28 de Marzo al 15 de Octubre | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Miércoles*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 6 | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL TRAMO Ficha del tramo ofrecida por la JCYL (BOCYL Viernes, 9 de enero de 2026) » | ||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) Sena de LunaSalida del Embalse de Barrios de LunaLa Magdalena | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Sábado, 14 de Marzo de 2026 a las 08:33:05
Conexión desde 216.73.216.157
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL EDS VILLANUEVA DE CARRIZO