

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
| Coto | Bernesga |
| SITUACIÓN: | Río Bernesga | |||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Villanueva de la Tercia | |||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Puente de la Gotera | |||||||||||||||
| LONGITUD: | 8.71 Km | |||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | ||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 1: | Del 1 de Mayo al 31 de Julio | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Miércoles, Viernes*, Sábados, Domingos, Festivos * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 12 | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Todos menos los siguientes: cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. En día sin muerte sólo se permite mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
| TALLA Y CUPO POR ESPECIES: | (0 en día sin muerte)
# (Los meses de mayo y junio el cupo será de 0 ejemplares para las especies: barbo, boga, madrilla, bordallo, cacho) | |||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 2: | Del 1 de Agosto al 31 de Agosto | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes*, Miércoles*, Jueves*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 12 | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) VillamanínSalida de Casares | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Lunes, 08 de Diciembre de 2025 a las 00:21:15
Conexión desde 216.73.216.222
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL COTO BERNESGA