

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
• ¿ Quiéres sacar un permiso para pescar uno de estos tramos ? »
| AREC | Eria |
| SITUACIÓN: | Río Eria | ||||||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Confluencia del río Pequeño | ||||||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Puente «de la Fervienza» en carretera LE-126 | ||||||||||||||||||
| LONGITUD: | 7.03 Km | ||||||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | |||||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL: | Del 28 de Marzo al 31 de Julio | ||||||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Jueves*, Viernes, Sábados*, Domingos, Festivos * es día sin muerte | ||||||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 14 (en día sin muerte no es necesario) | ||||||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Sólo señuelos artificiales con un único anzuelo y cebos naturales salvo lombriz. En día sin muerte sólo se permite mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | ||||||||||||||||||
| TALLA Y CUPO POR ESPECIES: | (0 en día sin muerte)
# (Los meses de mayo y junio el cupo será de 0 ejemplares para las especies: barbo, boga, madrilla, bordallo, cacho) | ||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL TRAMO Ficha del tramo ofrecida por la JCYL (BOCYL Viernes, 9 de enero de 2026) » | |||||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) No existen aforos por encima de este tramo. Se muestra el aforo más cercano por debajo del tramo. Morla de La Valdería | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Lunes, 06 de Abril de 2026 a las 08:55:38
Conexión desde 216.73.216.51
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL AREC ERIA