

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
• ¿ Quiéres sacar un permiso para pescar uno de estos tramos ? »
| Coto | Acebedo |
| SITUACIÓN: | Río Esla | |||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Puente de Acebedo | |||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Puente nuevo aguas arriba de Burón | |||||||||||||||
| LONGITUD: | 6.19 Km | |||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | ||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL: | Del 1 de Mayo al 31 de Julio | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*Miércoles*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 12 | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte | |||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL TRAMO Ficha del tramo ofrecida por la JCYL (BOCYL Viernes, 9 de enero de 2026) » | ||||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) Liegos | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Miércoles, 25 de Marzo de 2026 a las 11:41:34
Conexión desde 216.73.216.214
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL COTO ACEBEDO