
Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
| AREC | Embalse de Luna |
| SITUACIÓN: | Río Luna | |||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Límite superior de las aguas embalsadas del Luna | |||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Aprox. 500 metros aguas arriba del muro de la presa | |||||||||||||||
| LONGITUD: | 1170 ha | |||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PERMITIDO | ||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 1: | Del 28 de Marzo al 31 de Agosto | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes, Miércoles, Jueves*, Viernes, Sábados, Domingos, Festivos * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 36 (en día sin muerte no es necesario) | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor que 9 mm y la longitud total del anzuelo mayor que 25 mm. En día sin muerte sólo se permite mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
| TALLA Y CUPO POR ESPECIES: | (0 en día sin muerte)
# (Los meses de mayo y junio el cupo será de 0 ejemplares para las especies: barbo, boga, madrilla, bordallo, cacho) | |||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL 2: | Del 1 de Septiembre al 15 de Octubre | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes*, Miércoles*, Jueves*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | Sin pase | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte | |||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) Sena de Luna | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Jueves, 04 de Diciembre de 2025 a las 06:47:24
Conexión desde 216.73.216.133
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL AREC EMBALSE DE LUNA