Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
AREC | Marne |
SITUACIÓN: | Río Porma | |||||||||||||||
LÍMITE SUPERIOR: | Puente de la N-601 en Puente Villarente | |||||||||||||||
LÍMITE INFERIOR: | Desembocadura del río Esla | |||||||||||||||
LONGITUD: | 8.08 Km | |||||||||||||||
PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | ||||||||||||||||
PERÍODO HÁBIL 1: | Del 28 de Marzo al 31 de Agosto | |||||||||||||||
DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes, Miércoles, Jueves*, Viernes, Sábados, Domingos, Festivos * es día sin muerte | |||||||||||||||
PERMISOS DIARIOS: | 15 (en día sin muerte no es necesario) | |||||||||||||||
CEBOS PERMITIDOS: | Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor que 9 mm y la longitud total del anzuelo mayor que 25 mm. En día sin muerte sólo se permite mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
TALLA Y CUPO POR ESPECIES: | (0 en día sin muerte)
# (Los meses de mayo y junio el cupo será de 0 ejemplares para las especies: barbo, boga, madrilla, bordallo, cacho) | |||||||||||||||
PERÍODO HÁBIL 2: | Del 1 de Septiembre al 15 de Octubre | |||||||||||||||
DÍAS HÁBILES: | Lunes*, Martes*, Miércoles*, Jueves*, Viernes*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
PERMISOS DIARIOS: | Sin pase | |||||||||||||||
CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte | |||||||||||||||
CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) CamposolilloSalida del Embalse del PormaSecos | ||||||||||||||||
|
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
![]() |
Página visualizada el Martes, 03 de Octubre de 2023 a las 06:28:57
Conexión desde 3.239.59.31
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL AREC MARNE