

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
| EDS | Ponferrada |
| SITUACIÓN: | Río Sil | |||||||||||||||
| LÍMITE SUPERIOR: | Puente de Hierro frente a Juzgados de Ponferrada | |||||||||||||||
| LÍMITE INFERIOR: | Puente de la ctra. N-536 en Villalibre de la Jurisdicción | |||||||||||||||
| LONGITUD: | 9.12 Km | |||||||||||||||
| PESCA DESDE APARATO DE FLOTACIÓN PROHIBIDO | ||||||||||||||||
| PERÍODO HÁBIL: | Del 28 de Marzo al 15 de Octubre | |||||||||||||||
| DÍAS HÁBILES: | Martes*, Jueves*, Sábados*, Domingos*, Festivos* * es día sin muerte | |||||||||||||||
| PERMISOS DIARIOS: | 10 | |||||||||||||||
| CEBOS PERMITIDOS: | Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de arponcillo o muerte. | |||||||||||||||
| CUPO | 0 ejemplares | |||||||||||||||
INFORMACIÓN DEL CAUDAL (aforos de la Confederación Hidrográfica por encima del tramo) No existen aforos por encima de este tramo. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Domingo, 07 de Diciembre de 2025 a las 02:19:34
Conexión desde 216.73.216.222
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis
CÓMO LLEGAR AL EDS PONFERRADA