

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
| Nombre | Tipo | Río / Embalse |
| Acebedo | Coto | Esla |
| Bernesga | Coto | Bernesga |
| Boca de Huérgano | Coto | Yuso |
| Burbia | Coto | Burbia |
| Candín | Coto | Ancares |
| Cea | Coto | Cea |
| Cerezales | Coto | Porma |
| Ciudad de León | Coto | Bernesga |
| Duerna | Coto | Duerna |
| El Castillo | Coto | Omaña |
| El Condado I | Coto | Porma |
| El Condado II | Coto | Porma |
| Felmín | Coto | Torío |
| Garaño | Coto | Luna |
| Gradefes | Coto | Esla |
| La Omañuela | Coto | Omaña |
| Manzaneda | Coto | Eria |
| Pereje | Coto | Valcarce |
| Pesquera | Coto | Esla |
| Priaranza | Coto | Duerna |
| Quintana de Rueda | Coto | Esla |
| Rioseco | Coto | Luna |
| Sardonedo | Coto | Órbigo |
| Tierra de la Reina | Coto | Yuso |
| Tolibia | Coto | Curueño |
| Valdepiélago | Coto | Curueño |
| Vegamián | Coto | Porma |
| Vegaquemada | Coto | Porma |
| Villafeliz | Coto | Luna |
| Villafranca | Coto | Burbia |
| Villarroquel | Coto | Orbigo |
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Domingo, 07 de Diciembre de 2025 a las 01:12:48
Conexión desde 216.73.216.222
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis