

Todos los tramos de río de los cauces leoneses son zonas libres sin muerte a excepción de los tramos vedados, aguas especiales y cotos, aguas de régimen especial controlado (AREC) y escenarios deportivo sociales (EDS).
Puedes consultar su situación, características, períodos y días hábiles, permisos diarios, cebos, talla mínima, cupo, geomapa, cómo llegar y la información del caudal en el tramo.
Recuerda comprobar siempre las tablillas identificativas en el tramo.
| Nombre | Tipo | Río / Embalse |
| Aleje | AREC | Esla |
| Aula del Río Miguel Delibes | AREC | Porma |
| Bernesga | AREC | Bernesga |
| Cabrera | AREC | Cabrera |
| Cistierna | AREC | Esla |
| Cúa Norte | AREC | Cúa |
| Cúa Sur | AREC | Cúa |
| El Balsón | AREC | Órbigo |
| Embalse de Bárcena | AREC | Sil |
| Embalse de la Fuente del Azufre | AREC | Sil |
| Embalse de Las Rozas | AREC | Sil |
| Embalse de Luna | AREC | Luna |
| Embalse de Matalavilla | AREC | Sil |
| Embalse de Riaño | AREC | Esla |
| Embalse del Porma | AREC | Porma |
| Embalse Selga de Ordas | AREC | Luna |
| Eria | AREC | Eria |
| Galleguillos | AREC | Cea |
| La Magdalena | AREC | Luna |
| Lago de Carucedo | AREC | Lago Carucedo |
| Lugán | AREC | Porma |
| Mansilla de las Mulas | AREC | Esla |
| Marne | AREC | Porma |
| Ondinas | AREC | Sil |
| Órbigo | AREC | Órbigo |
| Palacios del Sil | AREC | Sil |
| Pelgo | AREC | Burbia |
| Peñarrubia | AREC | Sil |
| Puente Paulón | AREC | Orbigo |
| Sahagún | AREC | Cea |
| Sil | AREC | Sil |
| Toreno | AREC | Sil |
| Valtabuyo | AREC | Valtabuyo |
| Villameca | AREC | Tuerto |
![]() GPS, Mapa de Posición y Cálculo de Rutas implementado bajo Google Maps. |
|
Página visualizada el Sábado, 13 de Diciembre de 2025 a las 04:14:33
Conexión desde 216.73.216.168
¿ Estás registrado en Pescaleón ?
SÍ - Identifícate
NO - Regístrate, es gratis